Standard: API 602, BS5352, API 598/600
2.Drock: Klass 150, Klass300,Klass600,Klass900,Klass1500,Klass2500
3. Gréisst: DN50 ~ DN600; 1/2''-24''
4.Material: WCB, Bronze, Messing, Edelstol
5.Typ: Rising Stem, BB, FB, OS&Y
6.Operatiounstemperatur: 0 ~ 80 ℃
7.Medium: Waasser Ueleg Gas a sou weider
8.Operatioun: Hand Rad.Gear Apparater, elektresch, etc
Applicabel Normen:
Design a Fabrikatioun: ANSI B16.34, API 600, API 6D, API 603, BS1414
Gesiicht zu Gesiicht (Enn zu Enn): ANSI B16.10, API 6D
Flangverbindung: 2"~24" op ANSI B16.5, 22", 26"~36" op MSS-SP-44 op API605 op Ufro
Test an Inspektioun: API 598, API 6D
Butt geschweißte Enn: ANSI B16.5
Forged Stol Gate Krunn huet kleng Flux Resistenz.De mëttlere Kanal am Ventilkierper ass riicht, d'Medium fléisst an enger riichter Linn an d'Flowresistenz ass kleng.
Et ass Aarbechtsspuerend beim Ouverture a Schließung.Am Verglach mam Stopventil ass d'Bewegungsrichtung vum Ram senkrecht zu der mëttlerer Flowrichtung ob et op oder zou ass.
Héich Héicht a laang Ouverture a Schließzeit.D'Ouverture an d'Schlussschlag vum Ram ass grouss, an d'Senkung gëtt duerch d'Schraube duerchgefouert.
Waasserhammer ass net einfach ze geschéien.De Grond ass datt d'Ausschaltzäit laang ass.
De Medium kann an all Richtung op béide Säiten fléien, wat einfach ze installéieren ass.Béid Säiten vum Gateventilkanal si symmetresch.
D'Strukturlängt (d'Distanz tëscht den zwee Verbindungsendflächen vun der Schuel) ass kleng.
D'Dichtungsfläch ass einfach ze droen, beaflosst d'Liewensdauer.Bei der Ouverture an der Schließung reiwen déi zwee Dichtungsflächen vum Paart an de Ventilsitz géinteneen a rutschen, wat einfach d'Abrasioun ënner der Handlung vum mëttleren Drock verursaache kann, d'Versiegelungsleistung beaflossen an d'Liewensdauer verkierzen.
De Präis ass deier.Et gi vill Kontakt Dichtungsflächen an d'Veraarbechtung ass komplex, besonnesch d'Versiegelungsfläch um Ramsitz ass net einfach ze veraarbecht, an et gi vill Deeler.
Den Utilitymodell huet d'Virdeeler vun enger einfacher Form, enger kuerzer struktureller Längt, enger gudder Fabrikatioun a breet Applikatiounspalette.
Kompakt Struktur, gutt Ventilsteifheet, glat Kanal, kleng Flowresistenz, Edelstol a Carbid Dichtfläche, laang Liewensdauer, PTFE Verpackung, zouverléisseg Dichtung, liicht a flexibel Operatioun
NEE. | PART | ASTM Material | |||||
WCB | LCB | WC6 | CF8(M) | CF3(M) | |||
1 | Kierper | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
2 | GATE | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6 + STL | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
3 | SEAT | A105+13Cr | A105+13Cr | A217 WC6 + STL | A351 CF8(M)+STL6 | A351 CF3(M)+STL6 | |
4 | STEM | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304/F316 | A182 F304L/F316L | |
5 | BONNET BOLT | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8(M) | |
6 | BONNET NUT | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8(M) | A194 8(M) | |
7 | GASKET | SS304+GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | |||
8 | BONNET | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
9 | BACKSEAT | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | - | - | |
10 | VERPAKKING | FLEXIBEL GRAPHITE | PTFE / FLEXIBEL GRAPHITE | ||||
11 | Drüs | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304L/F316L | |
12 | GLAND FLANGE | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) | |
13 | GLAND EYEBOLT | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | |||
14 | NUT | A194 2H | A194 8 | A194 8 | |||
15 | PIN | AISI 1025 | AISI 1025 | ||||
16 | STEM NUT | BRONZE | BRONZE | ||||
17 | HANDRAD NUT | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
18 | SCHRAUW | ASTM A36 | ASTM A36 | ||||
19 | HANDRAD | A536 60-40-18 | A536 60-40-18 | ||||
20 | BEARING GLAND | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
21 | SCHÉIERNIPPEL | BRASS | BRASS | ||||
22 | NAMMEL | SS304 | SS304 |
Dimensiounen (mm) a Gewiicht fir ANSI Class 150
Gréisst | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
L1-BW | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | |
L2-RTJ | mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
H | mm | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Gewiicht | RF | kg | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 |
RTJ | kg | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | |
BW | kg | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 |
Dimensiounen (mm) a Gewiicht fir ANSI Class 300
Gréisst | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | |
L1-BW | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | |
H | mm | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Gewiicht | RF | kg | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
BW | kg | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 |
Dimensiounen (mm) a Gewiicht fir ANSI Class 600
Gréisst | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6? | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | |
L1-BW | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | |
H | mm | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | |
W | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | |
Gewiicht | RF | kg | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8 800h |
RTJ | |||||||||||||||||||||
BW | kg | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5 615 | 6 630 | 7 610 |
Dimensiounen (mm) a Gewiicht fir ANSI Class 900
Gréisst | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
L1-BW | |||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H | mm | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | |
W | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Gewiicht | RF | kg | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6 063 | 7937 |
RTJ | |||||||||||||||
BW | kg | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 |
Dimensiounen (mm) a Gewiicht fir ANSI Class 1500
Gréisst | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L-RF | mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | |
L1-BW | |||||||||||||||
L2-RTJ | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | |
H | mm | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | |
W | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Gewiicht | RF | kg | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8 965 | 13 100 | 15862 |
RTJ | |||||||||||||||
BW | kg | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 |
Mir widmen fir déi bescht Qualitéitsprodukter, déi éierlech a vertrauenswierdeg Regelen, kompetitive Präis, de strikte Qualitéitsprüfung vun all Produktiounsschrëtt fir d'Zefriddenheet vun de Clienten ze garantéieren, fir de gudde Entreprisebild op der ganzer Welt opzestellen, wäerte mir un d'"Qualitéit halen ass eist Liewen, Éierlech an zouverlässeg ass eis Basis, Kompetitive Präis ass eise Virdeel "als Enterprise Richtlinnen.