Technesch Ufuerderunge:
1.design konform zu ANSI / AWWA C504
2.connection flens konform ASME B16.1 CLASS125
3.top Flange konform MSS SP-101
4.Gesiicht zu Gesiicht konform zu ANSI / AWWA C504
5.Test an Inspektioun konform zu ANSI / AWWA C504
6.working Drock 150psi
Deel Numm | Numm | Optional Material |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Body Beschichtete Gummi | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | GArten Fréijoer | AISI 1066 |
4 | Gfroen | Stainless Stol |
5 | Seling Ring | Rubber |
6 | Shaten | ASTM A276 304 |
7 | Upper Busch | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gfroen | ASTM S304 |
11 | DTogo | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lower bushing | ASTM S304 + F4 |
13 | Seling Ring | Rubber |
14 | Gfroen | Nylon |
15 | Gfroen | Rubber |
16 | Bottom Cover | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Stainless Stol |
18 | Gfroen | Stainless Stol |
19 | Bolt | Stainless Stol |
20 | Gfroen | Stainless Stol |
Dimensiounen Daten (mm)
Gréisst | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-k1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4,78 | 229 | 190,5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7,94 | 279 | 241,5 | 8-22 |
8" | 235,5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7,94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34,9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44,5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50,8 | 50 | 12.7 | 597 | 539,5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57,2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63,5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
véieranzwanzeg" | 498,5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76,2 | 70 | 15.88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
Mir widmen fir déi bescht Qualitéitsprodukter, déi éierlech a vertrauenswierdeg Regelen, kompetitive Präis, de strikte Qualitéitsprüfung vun all Produktiounsschrëtt fir d'Zefriddenheet vun de Clienten ze garantéieren, fir de gudde Entreprisebild op der ganzer Welt opzestellen, wäerte mir un d'"Qualitéit halen ass eist Liewen, Éierlech an zouverlässeg ass eis Basis, Kompetitive Präis ass eise Virdeel "als Enterprise Richtlinnen.