Technesch Ufuerderunge:
1.Basis Design: DIN3354
2.Gesiicht zu Gesiicht: DIN3202
3.Flangeverbindung am Aklang: DIN EN1092-1
4.Test Norm: DIN3230
Technesch Spezifizéierung | ||
PN Shell Test Drock | MPa | 1.6 |
2.4 | ||
1,75 | ||
Seal Test Drock Aarbechtstemperatur | °C | 0-80 |
Applicabel Medium | Kläranlag, Waasser, Gas etc |
Päiperlekventil, och bekannt als Klappeventil, ass e Reguléierungsventil mat einfacher Struktur, Päiperlekventil dee ka benotzt ginn fir d'Kontroll vu Medium an der niddereger Drockpipeline ze wiesselen bezitt sech op e Ventil deem säi Schlussdeel (Scheif oder Scheif) eng Scheif ass a rotéiert ronderëm d'Ventilachs fir opzemaachen an zou ze maachen.Et gëtt benotzt fir de Flux vu verschiddenen Zorte vu Flëssegkeeten ze kontrolléieren wéi Loft, Waasser, Damp, verschidde korrosive Medien, Bulli, Uelegprodukter, flësseg Metall a radioaktiv Medien.Et spillt haaptsächlech d'Roll vum Ofschnëtt an Drossel op der Pipeline.
charakteristesch
Päiperlek Krunn huet d'Virdeeler vun kleng Gréisst, Liichtjoer Gewiicht, séier schalt a bestëmmte Regulatioun Leeschtung.
Metal schwéier Sigel Päiperlek Krunn adoptéiert präzis J-förmlechen elastesche Sigel Ring an dräi exzentresch Multi-Niveau Metal schwéier Sigel Struktur.Et gëtt wäit an der Metallbehandlung, elektrescher Kraaft, petrochemescher Industrie, Waasserversuergung an Drainage, kommunale Bau an aner industriell Pipelines mat mëttlerer Temperatur ≤ 425 ℃ benotzt fir de Flow ze reguléieren an d'Flëssegkeet ofzedroen.
GRÉISST | Drock | Ø1 | Ø2 | Ø | D | L | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | nd |
DN100 | PN 16 | 156 | 220 | 180 | 180 | 127 | 52 | 115 | 125 | 180 | 72 | 8-19 |
DN125 | PN 16 | 186 | 245 | 210 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 70 | 8-19 |
DN150 | PN 16 | 211 | 285 | 240 | 180 | 140 | 52 | 115 | 139 | 200 | 72 | 8-23 |
DN200 | PN 16 | 266 | 340 | 295 | 220 | 152 | 80 | 115 | 175 | 300 | 85 | 12-23 |
DN250 | PN 16 | 319 | 405 | 355 | 220 | 165 | 80 | 115 | 210 | 352 | 105 | 12-28 |
DN300 | PN 16 | 370 | 460 | 410 | 320 | 178 | 80 | 115 | 185 | 370 | 105 | 12-28 |
DN350 | PN 16 | 429 | 520 | 470 | 320 | 190 | 80 | 115 | 185 | 395 | 105 | 16-28 |
DN400 | PN 16 | 480 | 580 | 525 | 400 | 216 | 136 | 115 | 312 | 435 | 132 | 16-31 |
DN450 | PN 16 | 548 | 640 | 585 | 500 | 222 | 136 | 115 | 336 | 481 | 132 | 20-31 |
DN500 | PN 16 | 609 | 715 | 650 | 500 | 229 | 136 | 115 | 360 | 512 | 153 | 20-34 |
DN600 | PN 16 | 720 | 840 | 770 | 600 | 267 | 136 | 115 | 420 | 586 | 180 | 30-37 |
DN700 | PN 16 | 794 | 910 | 840 | 600 | 292 | 136 | 115 | 500 | 660 | 180 | 24-37 |
Mir widmen fir déi bescht Qualitéitsprodukter, déi éierlech a vertrauenswierdeg Regelen, kompetitive Präis, de strikte Qualitéitsprüfung vun all Produktiounsschrëtt fir d'Zefriddenheet vun de Clienten ze garantéieren, fir de gudde Entreprisebild op der ganzer Welt opzestellen, wäerte mir un d'"Qualitéit halen ass eist Liewen, Éierlech an zouverlässeg ass eis Basis, Kompetitive Präis ass eise Virdeel "als Enterprise Richtlinnen.