Produit Detailer
Produit Tags
Gréisst: | 1/8"-4" (6mm-100mm) |
Spezifizéierung: | Dim.Spezifizéierung: ANSI B16.11, MSS SP-79 |
Material Spezifizéierung: | ASTM A105, Edelstol 304, SS304L, SS316, SS316L |
Gréisst vum Rohmaterial: | DIA.19-85MM Ronn Bar |
Typ: | Ielebou, Kräiz, Street Ielebou, T-Shirt, Boss, Kupplung, Hallef Kupplung, Cap, Plug, Bushing, Union, Swage Nippel, Bull Plug, Reduzéiert Insert, Pipe Nippel etc. |
Verbindung Typ: | Socket-Weld and Threaded (NPT, BSP) |
Bewäertung: | 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS. |
Markéierung: | 1.Kuelestoff a Legierungsstahl: markéiert duerch Stempel. |
2.Stainless: Markéiert duerch Electro-Etched oder Jet gedréckt oder gestempelt |
3.3/8" ënner: nëmmen Mark |
| | |
4.1 / 2 "ze 4": markéiert Mark.Material.Hëtzt Nr.b16 (blong zu ANSI B16. 11 Produit), Drock a Gréisst. |
Verpakung: | Kartong / Spärholz Fäll |
Nominell Pipe Gréisst | Kopplung | Kappen | All Armaturen |
Enn zu Enn | Enn zu Enn | Enn Mauer Dicke | Ausserhalb Duerchmiesser vun Band | Fuedemlänge Min |
E | F | C min | D |
DN | NPS | SCH160, XXS, 3000, 6000 | SCH 160 3000 | XXS 6000 | SCH 160 3000 | XXS 6000 | SCH 160 3000 | XXS 6000 | B | L2 |
6 | 1/8 | 32 | 19 | | 4.8 | | 16 | 22 | 6.4 | 6.7 |
8 | 1/4 | 35 | 25 | 27 | 4.8 | 6.4 | 19 | 25 | 8.1 | 10.2 |
10 | 3/8 | 38 | 25 | 27 | 4.8 | 6.4 | 22 | 32 | 9.1 | 10.4 |
15 | 1/2 | 48 | 32 | 33 | 6.4 | 7.9 | 28 | 38 | 10.9 | 13.6 |
20 | 3/4 | 51 | 37 | 38 | 6.4 | 7.9 | 35 | 44 | 12.7 | 13.9 |
25 | 1 | 60 | 41 | 43 | 9.7 | 11.2 | 44 | 57 | 14.7 | 17.3 |
32 | 1 1/4 | 67 | 44 | 46 | 9.7 | 11.2 | 57 | 64 | 17.0 | 18.0 |
40 | 1 1/2 | 79 | 44 | 48 | 11.2 | 12.7 | 64 | 76 | 17.8 | 18.4 |
50 | 2 | 86 | 48 | 51 | 12.7 | 15.7 | 78 | 92 | 19.0 | 19.2 |
65 | 2 1/2 | 92 | 60 | 64 | 15.7 | 19.0 | 92 | 108 | 23.6 | 28.9 |
80 | 3 | 108 | 65 | 68 | 19.0 | 22.4 | 106 | 127 | 25.9 | 30.5 |
100 | 4 | 121 | 68 | 75 | 22.4 | 28.4 | 140 | 159 | 27.7 | 33,0 |
virdrun: Forged Steel Pipe Fittings 90 ELBOW Nächste: Forged Steel Pipe Fittings Hex Head Bushing