Cat.Nr. | Dimensioun (mm) | Failure Load (KN) | Gewiicht (kg) | ||||
| C | b | M | H | mast |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 Eng | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 Eng | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 Eng | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 Eng | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Mir widmen fir déi bescht Qualitéitsprodukter, déi éierlech a vertrauenswierdeg Regelen, kompetitive Präis, de strikte Qualitéitsprüfung vun all Produktiounsschrëtt fir d'Zefriddenheet vun de Clienten ze garantéieren, fir de gudde Entreprisebild op der ganzer Welt opzestellen, wäerte mir un d'"Qualitéit halen ass eist Liewen, Éierlech an zouverlässeg ass eis Basis, Kompetitive Präis ass eise Virdeel "als Enterprise Richtlinnen.